- ارسال کننده: مهدی مهدی تاریخ: ۹۱/۱۲/۱۳

شهرستان میانه از کدام کشور ها بزرگتر است؟

 

شهرستان میانه از کدام کشور ها بزرگتر است؟

 

شهرستان ميانه با مساحت 5595 کيلومتر مربع  ، از مجموع مساحت45162 کيلومتر مربعي استان،  به عنوان پهناورترين شهرستان استان آذربايجان شرقي محسوب مي شود که يک هشتم از خاک استان و يک سيصدم از خاک ايران و حدود یک صدم درصد از خاک جهان را دربرگرفته است.

و در بین 234 کشور عضو سازمان ملل از 172 کشور کوچکتر و از 62 کشور جهان بزرگتر می باشد 

 

 

 

Country
 
Rank

Area (Km2)
 
Russia 1  17 095 000 Km2
Canada 2  9 982 000 Km2
United States 3  9 640 000 Km2
China 4  9 585 000 Km2
Brazil 5  8 557 000 Km2
Australia 6  7 750 000 Km2
India 7  3 291 000 Km2
Argentina 8  2 784 000 Km2
Kazakhstan 9  2 720 000 Km2
Sudan 10  2 506 000 Km2
Algeria 11  2 384 000 Km2
Dem Rep Congo 12  2 345 400 Km2
Greenland 13  2 175 600 Km2
Saudi Arabia 14  2 152 000 Km2
Mexico 15  1 960 000 Km2
Indonesia 16  1 907 000 Km2
Libya 17  1 762 000 Km2
Alaska 18  1 700 000 Km2
Iran 19  1 635 000 Km2
Mongolia 20  1 568 000 Km2
Peru 21  1 287 000 Km2
Chad 22  1 285 000 Km2
Niger 23  1 268 000 Km2
Angola 24  1 248 000 Km2
Mali 25  1 242 000 Km2
South Africa 26  1 222 000 Km2
Colombia 27  1 140 000 Km2
Ethiopia 28  1 106 000 Km2
Bolivia 29  1 100 000 Km2
Mauritania 30  1 027 000 Km2
Egypt 31  1 002 000 Km2
Tanzania 32  945 090 Km2
Nigeria 33  924 000 Km2
Venezuela 34  912 050 Km2
Namibia 35  825 420 Km2
Mozambique 36  803 000 Km2
Pakistan 37  796 100 Km2
Turkey 38  776 000 Km2
Chile 39  757 000 Km2
Zambia 40  752 600 Km2
Myanmar 41  676 580 Km2
Afghanistan 42  652 300 Km2
Somalia 43  637 660 Km2
Central African Rep 44  624 000 Km2
Ukraine 45  603 700 Km2
Madagascar 46  587 040 Km2
Botswana 47  582 000 Km2
Kenya 48  581 000 Km2
France 49  552 000 Km2
Yemen 50  536 900 Km2
Thailand 51  513 120 Km2
Spain 52  507 000 Km2
Turkmenistan 53  488 100 Km2
Cameroon 54  475 500 Km2
Papua New Guinea 55  462 840 Km2
Sweden 56  450 000 Km2
Uzbekistan 57  447 400 Km2
Morocco 58  446 550 Km2
Iraq 59  439 000 Km2
Paraguay 60  406 750 Km2
Zimbabwe 61  390 750 Km2
Japan 62  378 000 Km2
Germany 63  357 000 Km2
Congo 64  342 000 Km2
Finland 65  339 000 Km2
Viet Nam 66  331 100 Km2
Malaysia 67  329 750 Km2
Norway 68  324 220 Km2
Ivory Coast 69  322 500 Km2
Poland 70  312 700 Km2
Italy 71  302 000 Km2
Philippines 72  300 000 Km2
Ecuador 73  283 600 Km2
New Zealand 74  271 000 Km2
Gabon 75  267 700 Km2
Western Sahara 76  252 000 Km2
Guinea 77  245 860 Km2
Great Britain 78  244 800 Km2
Uganda 79  241 000 Km2
Ghana 80  238 540 Km2
Romania 81  238 500 Km2
Laos 82  236 800 Km2
Korea 83  219 000 Km2
Guyana 84  214 970 Km2
Oman 85  212 500 Km2
Belarus 86  207 600 Km2
Kyrgyzstan 87  198 500 Km2
Senegal 88  196 700 Km2
Syria 89  185 180 Km2
Cambodia 90  181 040 Km2
Uruguay 91  176 220 Km2
Tunisia 92  163 600 Km2
Suriname 93  163 270 Km2
Nepal 94  147 200 Km2
Bangladesh 95  144 000 Km2
Tajikistan 96  143 100 Km2
Greece 97  132 000 Km2
Nicaragua 98  130 000 Km2
Malawi 99  118 500 Km2
Eritrea 100  117 600 Km2
Benin 101  112 620 Km2
Honduras 102  112 090 Km2
Liberia 103  111 370 Km2
Bulgaria 104  110 910 Km2
Cuba 105  110 860 Km2
Guatemala 106  108 900 Km2
Iceland 107  103 000 Km2
Yugoslavia 108  102 170 Km2
Hungary 109  93 030 Km2
French Guiana 110  90 000 Km2
Jordan 111  89 200 Km2
Portugal 112  88 800 Km2
Azerbaijan 113  86 600 Km2
Austria 114  83 850 Km2
United Arab Emirates 115  83 600 Km2
Czech Rep. 116  78 860 Km2
Panama 117  75 520 Km2
Sierra Leone 118  71 740 Km2
Ireland 119  70 280 Km2
Georgia 120  69 700 Km2
Sri Lanka 121  65 610 Km2
Lithuania 122  65 200 Km2
Latvia 123  64 600 Km2
Togo 124  56 785 Km2
Croatia 125  56 540 Km2
Bosnia 126  51 130 Km2
Costa Rica 127  51 100 Km2
Slovakia 128  49 035 Km2
Dominican Rep. 129  48 730 Km2
Bhutan 130  47 000 Km2
Estonia 131  45 200 Km2
Denmark 132  43 090 Km2
Netherlands 133  41 530 Km2
Switzerland 134  41 290 Km2
Guinea-Bissau 135  36 120 Km2
Taiwan 136  36 000 Km2
Moldova 137  33 700 Km2
Belgium 138  30 520 Km2
Lesotho 139  30 350 Km2
Armenia 140  29 800 Km2
Albania 141  28 750 Km2
Solomon 142  28 450 Km2
Hawaii 143  28 310 Km2
Equatorial Guinea 144  28 051 Km2
Burundi 145  27 830 Km2
Haiti 146  27 750 Km2
Rwanda 147  26 340 Km2
Macedonia 148  25 710 Km2
Belize 149  23 500 Km2
Djibouti 150  23 200 Km2
El Salvador 151  21 040 Km2
Israel 152  20 770 Km2
Slovenia 153  20 250 Km2
New Caledonia 154  19 000 Km2
Fiji 155  18 272 Km2
Kuwait 156  17 820 Km2
Swaziland 157  17 360 Km2
East Timor 158  15 007 Km2
Bahamas 159  13 935 Km2
Vanuatu 160  12 190 Km2
Falkland Islands 161  12 173 Km2
Qatar 162  11 440 Km2
Gambia 163  11 300 Km2
Jamaica 164  11 000 Km2
Lebanon 165  10 400 Km2
Cyprus 166  9 251 Km2
Puerto Rico 167  8 960 Km2
Canary Islands 168  7 273 Km2
Brunei 169  5 770 Km2
میانه 16.5  5595  km2
Trinidad and Tobago 170  5 128 Km2
French Polynesia 171  4 167 Km2
Cape Verde 172  4 030 Km2
Western Samoa 173  2 830 Km2
Luxembourg 174  2 590 Km2
Reunion 175  2 512 Km2
Azores 176  2 330 Km2
Comoros 177  2 170 Km2
Mauritius 178  2 040 Km2
Guadeloupe 179  1 710 Km2
Faroe Islands 180  1 400 Km2
Martinique 181  1 100 Km2
Sao Tome and Principe 182  1 001 Km2
Netherlands Antilles 183  800 Km2
Madeira 184  779 Km2
Dominica 185  751 Km2
Tonga 186  748 Km2
Kiribati 187  730 Km2
Micronesia 188  702 Km2
Bahrain 189  692 Km2
Singapore 190  648 Km2
Saint Lucia 191  616 Km2
Guam 192  549 Km2
Andorra 193  465 Km2
Palau 194  458 Km2
Seychelles 195  455 Km2
Antigua and Barbuda 196  442 Km2
Barbados 197  431 Km2
Turks and Caicos Islands 198  430 Km2
Saint Vincent and the Grenadines 199  389 Km2
Mayotte 200  374 Km2
U.S. Virgin Islands 201  347 Km2
Grenada 202  340 Km2
Malta 203  316 Km2
Maldives 204  300 Km2
Wallis and Futuna 205  274 Km2
Cayman Islands 206  260 Km2
Saint Pierre and Miquelon 207  242 Km2
Cook Islands 208  240 Km2
Aruba 209  193 Km2
Marshall Islands 210  181 Km2
Liechtenstein 211  160 Km2
British Virgin Islands 212  153 Km2
Christmas Island 213  135 Km2
Saint Helena 214  122 Km2
Montserrat 215  103 Km2
San Marino 216  61 Km2
Bermuda 217  53 Km2
Norfolk Island 218  35 Km2
Tuvalu 219  26 Km2
Macao 220  24 Km2
Nauru 221  21 Km2
Gibraltar 222  6 Km2
Monaco 223  2 Km2
Vatican 224  0 Km2
 
1
1